Vereinsrekorde
Sprint
100m | 11.44 | Cornelia Halbheer | 2017 |
10.24 | Reto Amaru Schenkel | 2013 | |
150m | 17.57 | Cornelia Halbheer | 2020 |
15.89 | Reto Amaru Schenkel | 2014 | |
200m | 23.12 | Cornelia Halbheer | 2018 |
21.00 | Reto Amaru Schenkel | 2013 | |
300m | 37.91 | Cornelia Halbheer | 2021 |
33.07 | Rolf Gisler | 1978 | |
400m | 54.65 | Cornelia Halbheer | 2019 |
46.36 | Rolf Gisler | 1978 |
Läufe
600m | 1:28.59 | Simone Meier | 1989 |
1:17.82 | Patrick Schmitt | 1995 | |
800m | 2:02.34 | Simone Meier | 1990 |
1:47.96 | Patrick Schmitt | 1994 | |
1'000m | 2:43.39 | Lisa Kurmann | 2013 |
2:23.14 | Patrick Schmitt | 1994 | |
1'500m | 4:09.97 | Simone Meier | 1992 |
3:42.53 | Ali Hakimi | 2004 | |
1 Meile | 4:00.04 | Ali Hakimi | 2004 |
2'000m | 6:57.41 | Nalani Tischhauser | 2017 |
5:24.40 | Peter Gälli | 1976 | |
3'000m | 9:17.07 | Lisa Kurmann | 2015 |
8:20.09 | Albert Kuhn | 1980 | |
5'000m | 16:14.85 | Sonja Knöpfli | 1999 |
14:13.66 | Michael Longthorn | 1982 | |
10'000m | 35:34.86 | Sonja Knöpfli | 1999 |
29:29.86 | Michael Longthorn | 1990 | |
Halb- | 1:15.07 | Sonja Knöfpli | 2000 |
marathon | 1:05.45 | Fikru Dadi | 2017 |
Marathon | 2:49.11 | Sonja Knöfpli | 2002 |
2:14.45 | Michael Longthorn |
1984 |
Hürden
100mH | 13.69 | Valérie Reggel | 2015 |
110mH | 14.46 | Severin Moser | 1988 |
200mH | 27.89 | Monika Moser-Stahl | 1986 |
23.46 | Christian Grossenbacher | 2002 | |
300mH | 42.76 | Monika Moser-Stahl | 1986 |
36.04 | Christian Grossenbacher | 2005 | |
400mH | 58.89 | Valérie Reggel | 2013 |
50.08 | Christian Grossenbacher | 2005 | |
3'000m | 11:56.80 | Seraina Badertscher | 2003 |
Steeple | 8:53.40 | Albert Kuhn | 1979 |
Sprung & Siebenkampf
Sieben- | 6091 | Valérie Reggel | 2014 |
kampf | 13.79 / 1.70 / 13.70 / 25.05 / 6.14 / 44.46 / 2:12.6 | ||
Weit | 6.22 | Regula Frefel | 1976 |
7.50 | Ernst Züllig | 1974 | |
Hoch | 1.81 | Regula Frefel | 1976 |
2.25 | Michael Isler | 2004 | |
Drei | 12.56 | Vivian Nyuma | 2015 |
15.18 | Michael Buri | 2009 | |
Stab | 4.36 | Angelica Moser | 2014 |
5.35 | Patrick Schütz | 2007 |
Wurf & Zehnkampf
Zehn- | 7936 | Severin Moser | 1988 | |
kampf | 10.88 / 7.13 / 12.93 / 1.86 / 48.78 / 14.59 / 40.46 / 5.10 / 53.48 / 4:16.55 | |||
Kugel | 15.24 | Ursula Emmenegger | 1991 | |
17.68 | Christian Erb | 1986 | ||
Diskus | 60.60 | Rita Pfister (CH Rekord) | 1976 | |
64.04 | Christian Erb (CH Rekord) | 1988 | ||
Speer | 50.26 | Estefania Garcia | 2016 | |
82.07 | Stefan Müller (CH Rekord) | 2006 | ||
Hammer | 41.37 | Selina Isler | 2021 | |
55.20 | Kurt Schütz |
|
Staffel
4x100m | 45.94 | E. Garcia / V. Reggel / C. Halbheer / A. Rutschmann | 2016 |
41.10h | A. Homberger / U. Gisler / R. Gisler / HP. Homberger | 1978 | |
41.25 | W. Graf / U. Gisler / R. Gisler / P. Egg | 1977 | |
4x400m | 3:48.20 | L. Müller / C. Halbheer / L. Kurmann / V. Reggel | 2013 |
3:14.60 | R. Rüegg / R. Buri / A. Felix / C. Grossenbacher | 2006 | |
Olympisch | 3:59.95 | M. Schirrmeister / M. Rösli / A. Rutschmann / L. Salih | 2017 |
3:10.71 | A. Felix / C. Grossenbacher / S. Ramp / P. Schütz | 2002 | |
Américaine | 7:28.32 | A. Peter / L. Müller / J. Pauli | 2023 |
6:32.27 | B. Bachmann / P. Schmitt / H. Wagner | 1994 | |
3x1000m | 8:48.29 | C. Ricard / L. Müller / L. Kurmann | 2015 |
7:38.50 | P. Gysin / E. Bretscher / H. Hostettler | 1970 |